Auslandsüberweisung von der Schweiz nach Andorra
Vergleich von Dauer, Kosten & Wechselkursen bei einer Auslandsüberweisung von CHF 1.000 aus der Schweiz auf ein Konto in Andorra. Bei Banken mit Spesenoption SHARE (Sender & Empfänger teilen sich die Kosten). Offizieller Devisenwechselkurs zum Zeitpunkt des Vergleichs: 1 CHF = 0,88 EUR
Anbieter | Neukunde | Bestandskunde | Wechselkurs | Dauer | Bewertung | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHF 0* | CHF 4,49 | 0,88 | 1-2 Werktage | ★★★★★ | ➤ TransferWise |
* Bei einer Registrierung über diese Seite ist die erste Überweisung für Neukunden bis umgerechnet 3.000 GBP kostenlos. Der Währungsumtausch erfolgt zum echten Devisenmittelkurs. | ||||||
![]() | CHF 0* | CHF 0* | 0,87 | 1-3 Werktage | ★★★★★ | ➤ Xendpay |
* Das Bezahlen einer Gebühr erfolgt bei Beträgen bis umgerechnet 2.000 GBP (Privatpersonen) bzw. 4.000 GBP (Unternehmen) auf freiwilliger Basis. | ||||||
![]() | CHF 0* | CHF 3,41 | 0,87 | 1-4 Werktage | ★★★★☆ | ➤ CurrencyFair |
* Mit dem Gutscheincode RMNEK1 profitieren Neukunden von 3 kostenlosen Überweisungen. | ||||||
![]() | CHF 0* | CHF 4,99 | 0,86 | 24 Stunden | ★★★☆☆ | ➤ Azimo |
* Die erste Überweisung ist für Neukunden kostenfrei. SWIFT-Überweisungen erfolgen innerhalb von 24 Stunden. | ||||||
![]() | CHF 0* | CHF 0* | 0,87* | 2 Werktage | ★★★☆☆ | ➤ Western Union |
* Banküberweisungen erfolgen bei Einzahlung mit einer Kreditkarte (Wechselkurs: 0,87) kostenfrei, bei Einzahlung per Sofortüberweisung (Wechselkurs: 0,84) gegen eine Gebühr von 5 CHF. | ||||||
![]() | CHF 2* | CHF 2* | 0,86 | baldmöglichst | ★★★☆☆ | ➤ PostFinance |
* Durch Kostenteilung entstehen dem Empfänger zusätzliche Kosten. Weitere Gebühren können ohne Vorabinformation von zwischengeschalteten Korrespondenzbanken abgezogen werden. | ||||||
![]() | CHF 3* | CHF 3* | 0,86 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Raiffeisen |
* Durch Kostenteilung entstehen dem Empfänger zusätzliche Kosten. Weitere Gebühren können ohne Vorabinformation von zwischengeschalteten Korrespondenzbanken abgezogen werden. | ||||||
![]() | CHF 4* | CHF 4* | 0,85 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Zürcher Kantonalbank |
* Durch Kostenteilung entstehen dem Empfänger zusätzliche Kosten. Weitere Gebühren können ohne Vorabinformation von zwischengeschalteten Korrespondenzbanken abgezogen werden. | ||||||
![]() | CHF 5* | CHF 5* | 0,88 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ UBS |
* Durch Kostenteilung entstehen dem Empfänger zusätzliche Kosten. Weitere Gebühren können ohne Vorabinformation von zwischengeschalteten Korrespondenzbanken abgezogen werden. | ||||||
![]() | CHF 5* | CHF 5* | 0,84 | baldmöglichst | ★★☆☆☆ | ➤ Credit Suisse |
* Durch Kostenteilung entstehen dem Empfänger zusätzliche Kosten. Weitere Gebühren können ohne Vorabinformation von zwischengeschalteten Korrespondenzbanken abgezogen werden. | ||||||
![]() | unbekannt | unbekannt | unbekannt | sofort | ★☆☆☆☆ | ➤ PayPal |
Bis zu 12 unterschiedliche Gebühren möglich. Keine Auflistung einzelner Kosten. Alle Spesen werden mit dem Wechselkurs verrechnet. Auftraggeber und Begünstigter müssen über ein PayPal-Konto verfügen. |
Mit dem Vergleichssieger und einer Registrierung über diese Seite beim ersten Mal kostenlos Geld ins Ausland überweisen. Über 4 Mio. Kunden und TÜV-geprüfte Kundenzufriedenheit.